Слесарные и токарные работы
Виды работ | Цена, руб. |
---|
Шлифовка | Цена | ||
---|---|---|---|
Распредвал | ГАЗ-402, ГАЗ-406 мотор, УАЗ | 1200,00 | |
ГАЗ, ЗИЛ, ЗИЛ-Дизель, "Бычок", Трактор | 1600,00 | ||
КамАЗ, МАЗ | 1900,00 | ||
иномарка (легковая) | 250,00 | ||
иномарка (грузовая) | 600,00 | ||
Регулировочная шайба до 0,50 мм | стандартная (аналог "08") | 350,00 | |
иномарка (легковая) | 350,00 | ||
Шлифовка каждых последующих 0,5 мм | 100% | ||
Шлифовка поверхности под сальник | легковые | 350,00 | |
грузовые | 400,00 | ||
Токарные работы | |||
Изготовление гильзы | до диаметра 100мм STD | 3000,00 | |
cо стоимостью материала, более 100 мм |
5000,00 | ||
Изготовление направляющей клапана с учетом стоим. матер.-ла | 400,00 | ||
Доработка направляющей (D внутр. / D наружн.) | 100,00 | ||
Изготовление втулки ВГШ | 700,00 | ||
Изготовление втулки ВГШ со сложным масляным каналом | 700,00 | ||
Проточка тормозных дисков | иномарка | 1500,00 | |
ВАЗ (и аналогичные) | 1000,00 | ||
ГАЗ (и аналогичные) | |||
иномарки (не вентилируемые) | 1800,00 | ||
иномарки (вентилируемые) | |||
Проточка маховика | ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, иномарка | 1500,00 | |
ЗИЛ, ГАЗ-53, иномарка (аналог) | 1500,00 | ||
МАЗ, КАМАЗ, иномарка (аналог) | 2000,00 | ||
На не указанные в прайсе-листе токарные работы цена договорная | |||
Слесарные работы | |||
Установка ремонтной втулки ВПМН ВАЗ с изготовлением и стоим. матер.-ла | ВПМН большого диаметра | 800,00 | |
ВПМН малого диаметра | 600,00 | ||
Разворачивание отверстия под ремонтную Направляющую клапана более 0,10мм | 200,00 | ||
Разворачивание отверстия направляющих клапана, замененных клиентом (без гарантии!) | |||
Демонтаж Установочных Направляющих в привал. плоскости ГБЦ и Блока цил. | БЕЗ ГАРАНТИИ СОХРАНЕНИЯ /цельные/полые | 300,00 / 200,00 | |
Демонтаж Масл. Форсунок из Блока цил. на резьбе (без гарантии!) | 150,00 | ||
Демонтаж Масл. Форсунок из Б.Ц. запресс-ных (без гарантии!) ВАЗ 2112, за шт. | 100,00 | ||
Демонтаж Масл. Форсунок из Б.Ц. запресс-ных (без гарантии!) Иномарка, за шт. | / С СОХРАНЕНИЕМ = 500,00р. / | 350,00 | |
Установка Свечной Футорки в ГБЦ (со стоим. материала) d-р до 16мм | Отечественные, Иномарка | 2000,00 | |
Установка Свечной Футорки в ГБЦ (со стоим. материала) d-р от 16мм | Отечественные, Иномарка | договорная | |
Перенарезка Резьбы с перех. на др. d-р | / В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ +50% / | 500,00 | |
Демонтаж обломанных шпилек, болтов | / В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ +50% / | 1000,00 | |
Установка "Пружинки" без демонтажа обломанных шпилек, болтов (со стоимостью материала) | 2000,00 | ||
Демонтаж обломанных шпилек, болтов, восстановление резьбы | футорка - 2500 /пружинка - 1000 | 2000,00 | |
после вмешательства клиента (без гарантии!) | |||
Восстановление резьб Головочных Болтов в Блоке цил. (со стоим. матер.-ла) | / ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА +50% / | 2000,00 | |
Снятие шестерен с к/вала без последующ. установки (без гарантии!) | Легковые | 500,00 | |
Грузовые | 550,00 | ||
Снятие противовесов ЗАПРЕСОВАННЫХ (без последующ. установки) | Грузовые | 650,00 | |
Снятие противовесов НА БОЛТАХ (без последующ. установки) | Грузовые | 500,00 | |
Демонтаж свечей накалив.на резьбе, аналог ОМ611 без установки (без гарантии!) | за шт. | договорная | |
Демонтаж ф-камер с пресс.посадкой, аналог ОМ611 без установки (без гарантии!) | за шт. | 3000,00 | |
Демонтаж ф-камер на резьбе, аналог ОМ601 без установки (без гарантии!) | за шт. | 1000,00 | |
Установка ф-камер на резьбе, аналог ОМ601 с подбором шайб (без их стоим.-ти) | 400,00 | ||
Замена подшипника первичного вала (без стоимости подшипника) | легковые | 500,00 | |
грузовые | 600,00 | ||
Демонтаж шпилек в Б.Ц. УМЗ -402 (без гарантии!) | за шт. | 150,00 | |
Замена пробок рубашки охлаждения (со стоим. материала) | за шт. | 2500,00 | |
Демонтаж опор ДВС, доразборка ГБЦ, Блока цил | договорная | ||
Сборка нижней части Д.В.С. ВАЗ без уст. боковых крышек и поддона | 4500,00 | ||
Фрезерные работы | |||
Фрезеровка шпоночного паза: | VW-дизель с торцовкой носика | 3000,00 | |
бензиновый на 180 градусов | 3000,00 | ||
Фрезеровка коллектора | аналог Audi (VW) | договорная | |
Фрезеровка сложного коллектора | договорная | ||
Сварка | |||
Восстановление корродированного "окна" | ВАЗ, АЗЛК, ГАЗ, УАЗ | за окно | 500,00 |
ЗИЛ-130, ГАЗ-53 и аналог | 850,00 | ||
иномарка легковая | 1000,00 | ||
иномарки грузовая | 1500,00 | ||
Восстановление поврежденной ударом перемычки | за место | 700,00 | |
между седлами клапанов | |||
Восстановление посадочного места под седло | все автомобили | за место | 1500,00 |
Шов до 2см | 600,00 | ||
Шов свыше 2см | за см. | ||
Сложная аргонная сварка | договорная | ||
Мойка | |||
ГБЦ легковые | отечественные | за головку | 500,00 |
иномарка 3-х/4-х цил. | 500,00 | ||
иномарка 5-ти/6-ти цил. | 700/900 | ||
Блок цилиндров легковые | отечественные | 700,00 | |
иномарка 4-х цил. | 700,00 | ||
иномарка 5-ти/6-ти цил. | 900/1000 | ||
Сильно загрязненные детали | +50% | ||
ГБЦ грузовые | ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ | за головку | 600,00 |
иномарка | 1 цилиндр | 400,00 | |
иномарка крупногабаритная | 1 цилиндр | 500,00 | |
Блок цилиндров грузовые | ЗИЛ | ||
ГАЗ-53 | |||
Блок цилиндров, иномарки (рядный блок) | иномарка | за цилиндр |
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТЫ:
- Прайс-лист на услуги по механообработке Легковых авто
- Прайс-лист на услуги по механообработке Грузовых авто
- Прайс-лист на услуги по механообработке Дополнительн.
- Прайс-лист на запчасти для иностранных легковых автомобилей
- Прайс-лист на запчасти для отечественных легковых автомобилей
- Прайс-лист на запчасти для грузовых автомобилей